Dette produkt er ikke længere tilgængeligt
Venligst se nedenstående for dokumenter samt specifikationer vedrørende dette produkt
Sharp PN-HW501T
Sharps attraktivt designede 50 BIG PAD er udstyret med en hurtig, responsiv og intuitiv infrarød 20-punkts multi-touch, som tilbyder optimeret ydeevne til ad hoc mødelokaler. Sharps suite af applikationssoftware, herunder PEN-software til forbedret teamkommunikation og indfangning af alt kreativt udtryk, betyder, at branchens benchmark for beslutsomt og produktivt samarbejde er opnået.
Den medfølgende SHARP Touch Viewing-software tilbyder en brugervenlig grænseflade og et filsystem til at indsamle og organisere data fra forskellige samarbejdsprojekter. Perfekt til de møder, der håndterer flere datafiler.
BIG PAD PN-HW501T fortsætter Sharps friske og moderne tilgang til dynamiske og effektive forretningsmøder.
Nøglefunktioner
- BIG PAD for mindre kontormøder
- 50 (125,7 cm) størrelse med 3480 x 2160 pixlar
- Penna-på-papper brugeroplevelse med hurtig og lyhörd infrarød 20-punktsberøring
- Intuitivt skrivende, tegning og anteckningar med SHARP Pen Software
- Kraftfuld dataorganisation og samarbejde med SHARP Touch Viewing-applikationer
- Punkt pen med 2 mm spids
| Diagonal Size (inches / cm) | 50 |
| Diagonal Size (inches / cm) | 126 |
| Bezel Size (L/R) mm | 16 |
| Bezel Size (U) mm | 16 |
| Bezel Size (L) mm | 16 |
| HDMI | 3 |
| Audio 3.5mm Jack | 1 |
| VGA | 1 |
| Landscape | Ja |
| Portrait | Ja |
| Horizontal | Ingen |
| Mounting (VESA/Number of Points/Pitch mm) | 400 x 200 |
| Mounting (VESA/Number of Points/Pitch mm) | 4 |
| Mounting Screw Specification (Size/Max Length) | M6 |
| Kensington Lock | Ingen |
| Mounting (Other) | Metal |
| Accessories | Remote Control Transmitter, Operation Manual, Installation Set-Up Manual, CD Rom, Power Cord, USB Cable, Pen, Battery, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software |
| Panel Technology | LCD |
| Native Resolution (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Screen Filter | AG |
| Backlight Technology | LED / Edge Lit |
| Brightness (cd/m2) | 350 |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| Display Colours | 1070 |
| Pixel Pitch (mm H/V) | 0.2854 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Active Screen Area (H/V) mm | 1095 x 616 |
| Audio 3.5mm Jack | 1 |
| External Speaker | 2 |
| 24/7 Operation Certified | Ingen |
| Limited Manufacturer’s Warranty (yrs.) | 3 |
| Local Dimming | Ingen |
| Built in Speakers (W) | 10 + 10 |
| Computer Input - Plug and Play | Ja |
| Power Management | Ja |
| Option Slot Interface | Ingen |
| Equipment Space (Mounting) | Ingen |
| Cabinet Colour | Black |
| Installation Handles | Ingen |
| Fanless | Ja |
| Intelligent Fan | Ingen |
| Temperature Sensor | Ingen |
| Brightness Sensor | Ingen |
| Residual Image Reduction Feature | Ja |
| IP Rating | Ingen |
| Picture in Picture Mode | Ingen |
| Picture by Picture Mode | Ingen |
| Multi-Screen Function - Videowall Mode (Enlarge Feature) | Ingen |
| Bezel Correction Feature | Ingen |
| Reverse Image Feature | Ingen |
| Multi Language OSD | Ja |
| Scheduler / Timer | Ingen |
| Real Time Clock | Ingen |
| Remote Management | Ja |
| Řetězec (Režim Zrcadlo) | Ingen |
| Adjustment Lock Feature | Ja |
| Set Point Copy Feature | Ingen |
| Power on Delay Feature | Ingen |
| Auto Input Change | Ingen |
| Displaying Use Time Feature | Ingen |
| TV Tuner | Ingen |
| Gain Control | Ingen |
| Screen Adjustment | Ingen |
| Colour Temperature Adjustment | Ja |
| Gamma Adjustment | Ja |
| Self-Adjust | Ja |
| Manual Image Size Adjustment | Ingen |
| Save/Output Logging Feature | Ingen |
| Hardware Diagnosis | Ingen |
| Monitor Control Software Support | Ingen |
| E-Mail Notification | Ingen |
| SNMP | Ingen |
| Temperature Control | Ingen |
| Overscan Setting (AV) | Ingen |
| RS232C Communication Speed Change | Ingen |
| IR Pass-through Feature | Ingen |
| Audio Selection per Image INPUT | Ingen |
| Internal/External Speaker Selection | Ingen |
| Sync on Green | Ingen |
| Antal berøringspunkter | 20 |
| Safety Glass Thickness (mm) | 3.2 |
| Pen Mode / Finger Mode | Ja |
| Pen Only Mode | Ingen |
| Finger Only Mode | Ingen |
| Palm Cancellation | Ingen |
| PC Connection Method | USB |
| Operating System Compatibility | Windows 10 |
| Technology | Infrared |
| Operating Voltage(ACV) / Frequency(Hz) | 100-240 |
| Operating Voltage(ACV) / Frequency(Hz) | 50-60 |
| Via AC Adapter | Ingen |
| Power Consumption (W) (Operating MAX) | 130 |
| Power Consumption (W) (Standby) | 0.5 |
| Operating Temperature (oC) | 5 - 35 |
| Storage Humidity [%] | 20 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Heat Dissipation (BTU/h) MAX | 444 |
| Power consumption standby (IEC 62301:2005) | 0.5 |
| Power consumption off mode (IEC 62301:2005) | 0 |
| Energy Star | Ingen |
| CE, CB Report | Ja |
| GOST | Ingen |
| Mercury Content (mg) | Ja |
| Presence of Lead (Accepted application of RoHS Directive) | Ingen |
| Product Weight Without Stand (Kg) | 22 |
| Miracast | Ingen |
| WLAN | Ingen |
| Bluetooth | Ingen |
| Near Field Communication | Ingen |
| RS232C IN | 1 |
| LAN Port | 1 |
| USB | 1 |
Sharp Pen Software with Manuals
Version 3.8.2.21 For SHARP Touch Monitors only
17.06.2025
Pen Software Version 3.8.2.11
for SHARP Touch Monitors Setup and Update
27.04.2023