Sharp MultiSync E244F
Nøglefunktioner
- Omkostnings- og tidsbesparende drift – baseret på et intuitivt OSD-design, der gør opsætningen enklere.
- Ergonomisk – fuld højdejusterbarhed (120 mm), dreje-, vippe- og drejefunktionalitet sikrer den perfekte individuelle arbejdspladsopsætning.
- Sort og hvid farveversioner – hvid anses at reducere indtrykket af tunnelsyn, når den placeres foran en hvid baggrund, såsom kontorvægge.
- Sikring af brugerens velvære – indbygget Low Blue Light-teknologi filtrerer farlige blå lysudslip, mens Flicker-Free-teknologi eliminerer baggrundsbelysningens flimmer, hvilket beskytter brugernes øjne mod grå stær og makuladegeneration.
- Bedst i form og funktion – fremtidssikker design med 3-sidet ultratynd ramme, tilgængelig i sort eller hvid, som supplerer en frisk professionel kontorindretning.
Sharp MultiSync E244F
Prioritering af brugerkomfort og levering af pålidelig ydeevne, E-serien er en perfekt løsning til hjemmekontoret og små til mellemstore virksomheder.
| Diagonal Size (inches / cm) | 22 |
| Colours [Mio.] | 16 |
| Colour Versions | Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet |
| Cable Management | Ja |
| Plug & Play | VESA DDC2Bi |
| Audio | 1W + 1W (De-activateable), Headphone Jack |
| Safety & Ergonomics | ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, RoHS, TCO 9.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, WEEE, EnergyStar 8.0, Flicker-free |
| Limited Manufacturer’s Warranty (yrs.) | 3 years warranty incl. backlight |
| Digital | DisplayPort, HDMI |
| Analog | D-sub 15 pin |
| Optimum Resolution | 1920 x 1080 at 60 Hz |
| Power Supply | Integrated Power Supply |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Bezel Size (L/R) mm | 3 |
| Bezel Size (L) mm | 17 |
| Energy Efficiency | Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode |
| Ecological Standards | RoHS compliant |
| Vertical Frequency [Hz] | 50 - 75 |
| Screen Tilt [°] | -5 - 25 |
| Height adjustable stand [mm] | 120 |
| Screen Swivel [°] | -170 - 170 |
| Screen Rotate [°] | -90 - 90 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 541 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 501 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 233 |
| Mounting (VESA/Number of Points/Pitch mm) | 100 x 100 |
| Kensington Lock | Ja |
| Shipping Content | Power Cable, DisplayPort Cable, Setup Guide |
| Panel Technology | VA TFT with W-LED backlight |
| Aspect Ratio | 16:09:00 |
| Brightness (cd/m2) | 250 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Pixel Pitch (mm H/V) | 0.249 |
| Response Time (typ.) [ms] | 6 |
| Operating Temperature (oC) | 5 - 35 |
| Storage Temperature [°C] | -10 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 85 |
| Power Saving Mode (W) | < 0.5 (ECO Standby) |
| Product Weight Without Stand (Kg) | 4 |
| Product Weight With Stand (Kg) | 6 |
Sharp MultiSync E244F
Prioritering af brugerkomfort og levering af pålidelig ydeevne, E-serien er en perfekt løsning til hjemmekontoret og små til mellemstore virksomheder.